DFQ/AQDEF-Konverter
Übersicht
Der DFQ/AQDEF-Konverter in my8data ermöglicht die Konvertierung von Qualitätsdaten zwischen verschiedenen Dateiformaten. Das Herzstück bildet dabei das AQDEF-Format (Advanced Quality Data Exchange Format), das in der Automobilindustrie als Standard für den Austausch von Qualitätsdaten weit verbreitet ist.

Was ist AQDEF/DFQ?
Das AQDEF-Format (auch bekannt als DFQ-Format) wurde vom Verband der Automobilindustrie (VDA) und der Q-DAS GmbH entwickelt. Es definiert ein standardisiertes Dateiformat für den Austausch von:
- Merkmalsdefinitionen (Sollwerte, Toleranzgrenzen, Einheiten)
- Messwerten (Einzelwerte, Stichproben)
- Zusatzinformationen (Prüfplan, Prüfmittel, Bediener, Maschine)
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Dateiendung | .dfq, .dfd, .dfx |
| Aufbau | Schlüssel-Wert-Paare (K-Felder) |
| Kodierung | ASCII/ANSI oder UTF-8 |
| Norm | VDA AQDEF Standard |
| Verbreitung | Automobilindustrie, Zulieferer, Messtechnik |
Wann nutzen Sie den DFQ-Konverter?
| Szenario | Beschreibung |
|---|---|
| Datenübernahme | Importieren Sie DFQ-Dateien aus Messsystemen (z. B. Zeiss, Mitutoyo, Hexagon) in my8data |
| Datenexport | Exportieren Sie Ihre Analyseergebnisse im DFQ-Format für Kunden oder CAQ-Systeme |
| Formatwechsel | Konvertieren Sie Daten zwischen DFQ und gängigen Tabellenformaten (CSV, Excel) |
| Systemintegration | Tauschen Sie Qualitätsdaten mit Q-DAS qs-STAT, Solara, PiWeb oder anderen AQDEF-kompatiblen Systemen aus |
Info: Der DFQ-Konverter unterstützt die gängigsten K-Felder des AQDEF-Standards. Sehr spezifische oder proprietäre Erweiterungen einzelner Softwarehersteller werden möglicherweise nicht vollständig unterstützt.
Aufbau einer DFQ-Datei
Eine DFQ-Datei besteht aus K-Feldern (Key Fields), die die Datenstruktur definieren. Jedes K-Feld hat eine eindeutige Nummer und eine festgelegte Bedeutung:
K0100 Artikelbezeichnung
K0101 Artikelnummer
K1001 Merkmalsbezeichnung
K2001 Sollwert
K2110 Untere Spezifikationsgrenze
K2111 Obere Spezifikationsgrenze
K0001 Messwert
Die wichtigsten K-Feld-Gruppen:
| K-Feld-Bereich | Inhalt | Beispiele |
|---|---|---|
| K0xxx | Teile- und Auftragsinformationen | K0100 (Artikelbezeichnung), K0101 (Artikelnummer) |
| K1xxx | Merkmalsbezeichnung und -eigenschaften | K1001 (Merkmalsbezeichnung), K1002 (Einheit) |
| K2xxx | Spezifikationen und Toleranzen | K2001 (Sollwert), K2110/K2111 (USG/OSG) |
| K00xx | Messwerte und Messbedingungen | K0001 (Messwert), K0004 (Datum/Uhrzeit) |
Tipp: Sie müssen die K-Feld-Struktur nicht im Detail kennen, um den Konverter zu nutzen. my8data erkennt die Felder automatisch und ordnet sie den entsprechenden Datenfeldern zu.
Unterstützte Formate und Konvertierung
Unterstützte Eingangsformate
Der DFQ-Konverter kann folgende Dateiformate einlesen:
| Format | Dateiendung | Beschreibung | Typische Quelle |
|---|---|---|---|
| DFQ | .dfq | AQDEF-Standard-Dateiformat | Q-DAS qs-STAT, Messsysteme |
| DFD | .dfd | AQDEF-Datendefinitionsdatei | Q-DAS qs-STAT |
| DFX | .dfx | Erweiterte AQDEF-Datei | Messsysteme, CAQ-Software |
| CSV | .csv | Komma-/semikolongetrennte Werte | Excel, Messsoftware, Datenbanken |
| Excel | .xlsx, .xls | Microsoft Excel-Arbeitsmappe | Manuelle Datenerfassung, Exporte |
| Textdatei | .txt | Tabulatorgetrennte Werte | Messsysteme, Legacy-Software |
Unterstützte Ausgangsformate
Die konvertierten Daten können in folgenden Formaten ausgegeben werden:
| Format | Dateiendung | Beschreibung | Typisches Ziel |
|---|---|---|---|
| DFQ | .dfq | AQDEF-Standard | Q-DAS, CAQ-Systeme, Kunden |
| CSV | .csv | Tabellenformat | Excel, Datenbanken, Weiterverarbeitung |
| Excel | .xlsx | Microsoft Excel | Berichte, manuelle Auswertung |

Konvertierungsvorgang
Schritt 1: Quelldatei hochladen
Laden Sie die zu konvertierende Datei über den Upload-Dialog hoch. my8data erkennt das Dateiformat automatisch anhand der Dateiendung und des Dateiinhalts.
Schritt 2: Feldzuordnung prüfen
Nach dem Einlesen zeigt der Konverter eine Vorschau der erkannten Datenfelder:
| Erkanntes K-Feld | Zuordnung in my8data | Wert (Vorschau) |
|---|---|---|
| K0100 | Artikelbezeichnung | Welle_A |
| K1001 | Merkmalsbezeichnung | Durchmesser |
| K2001 | Sollwert | 25,000 |
| K2110 | USG | 24,980 |
| K2111 | OSG | 25,020 |
| K0001 | Messwerte | 25,003; 24,998; ... |
Prüfen Sie die Zuordnung und passen Sie diese bei Bedarf manuell an.
Warnung: Bei der Konvertierung von CSV oder Excel nach DFQ müssen Sie die K-Feld-Zuordnungen manuell festlegen, da diese Formate keine K-Feld-Informationen enthalten. Stellen Sie sicher, dass mindestens die Merkmalsbezeichnung (K1001) und die Messwerte (K0001) zugeordnet sind.
Schritt 3: Zielformat wählen und konvertieren
Wählen Sie das gewünschte Ausgangsformat und klicken Sie auf Konvertieren. Die konvertierte Datei wird zum Download bereitgestellt.
Konvertierungsmatrix
Die folgende Matrix zeigt, welche Konvertierungen möglich sind und welche Informationen dabei erhalten bleiben:
| Von / Nach | DFQ | CSV | Excel |
|---|---|---|---|
| DFQ | -- | Messwerte + Merkmale | Messwerte + Merkmale + K-Felder |
| CSV | Messwerte (K-Felder manuell) | -- | Vollständig |
| Excel | Messwerte (K-Felder manuell) | Vollständig | -- |
Info: Bei der Konvertierung von DFQ nach CSV/Excel gehen keine Messwerte verloren. Zusatzinformationen aus den K-Feldern (z. B. Prüfmittel, Bediener) werden als zusätzliche Spalten übernommen.
Häufig verwendete K-Feld-Zuordnungen
Für die Zuordnung bei CSV/Excel-zu-DFQ-Konvertierungen finden Sie hier eine Übersicht der wichtigsten K-Felder:
| K-Feld | Bezeichnung | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| K0100 | Artikelbezeichnung | Empfohlen | Name oder Bezeichnung des Prüfteils |
| K0101 | Artikelnummer | Empfohlen | Eindeutige Teilenummer |
| K1001 | Merkmalsbezeichnung | Ja | Name des gemessenen Merkmals |
| K1002 | Merkmalseinheit | Empfohlen | Maßeinheit (z. B. mm, μm, kg) |
| K2001 | Sollwert | Empfohlen | Nominaler Zielwert |
| K2110 | USG | Ja* | Untere Spezifikationsgrenze |
| K2111 | OSG | Ja* | Obere Spezifikationsgrenze |
| K0001 | Messwert | Ja | Der eigentliche Messwert |
| K0004 | Datum/Uhrzeit | Empfohlen | Zeitstempel der Messung |
| K0005 | Prüfer/Bediener | Optional | Name oder ID des Prüfers |
| K0008 | Chargennummer | Optional | Materialcharge |
| K0010 | Maschinennummer | Optional | Identifikation der Maschine |
| K0053 | Werkzeugnummer | Optional | Identifikation des Werkzeugs |
*Mindestens eine Spezifikationsgrenze muss angegeben werden, wenn Fähigkeitskennwerte berechnet werden sollen.
Fehlerbehebung
| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| DFQ-Datei wird nicht erkannt | Nicht-standardkonforme K-Felder | Datei im Texteditor prüfen; Format ggf. manuell korrigieren |
| Messwerte fehlen nach Konvertierung | K0001-Feld nicht korrekt zugeordnet | Feldzuordnung prüfen und Messwert-Spalte manuell zuweisen |
| Sonderzeichen falsch dargestellt | Kodierungsproblem (ANSI vs. UTF-8) | Dateikodierung beim Import manuell auf UTF-8 oder ANSI setzen |
| Dezimalstellen gehen verloren | Falsches Dezimaltrennzeichen | Dezimaltrennzeichen (Komma/Punkt) korrekt einstellen |
| Zu viele Merkmale erkannt | Mehrere Merkmale in einer Datei | Gewünschtes Merkmal in der Vorschau auswählen |
Tipp: Wenn Sie regelmäßig Daten im gleichen Format konvertieren, speichern Sie die Feldzuordnung als Vorlage. So müssen Sie die Zuordnung nicht jedes Mal neu vornehmen und minimieren Fehlerquellen.